Автомобильная ПВБ пленка TPA HUD

ПВБ пленка для Head-Up Display (HUD) — оптимизирована для совместимости с проекционными системами. Обладает повышенной прозрачностью и минимальным светорассеянием, чтобы не искажать информацию на лобовом стекле. В отличие от светозащитных аналогов, не содержит фильтров или тонировок, которые могут снизить контрастность HUD-изображения. Используется в межстекольном слое, обеспечивая идеальную четкость проекции и защиту от сколов.
Технические характеристики
Спецификация
Характеристика | Стандарт | Допуск | Метод испытаний |
---|---|---|---|
Цвет | Прозрачный, бесцветный или слегка желтый | Соответствует | Визуальный осмотр |
Внешний вид | Гладкая однородная поверхность | Соответствует | ISRA Inspection |
Длина | Минимум указанной длины | Соответствует | Онлайн-контроль |
Ширина | Минимум указанной ширины | ± (0 - 20) мм | Онлайн-контроль |
Толщина | 0,76мм | Отклонение ± 0.03 мм | Профайлер |
Мутность | Прозрачность < 0.5% | 0.28% | Hunterlab UltraScan PRO |
Светопропускание | 89-90% | ≥ 88.0% | ASTM D1003 |
Шероховатость Rz | 40 мкм | ±15 мкм | Стилусный метод |
Влажность | 0.45% | ±0,1% | ASTM D6869 |
Индекс желтизны | 0.5 | ≤ 1 | ASTM E 313 |
Усадка | 1% | ≤ 2,5% | ASTM D 2838 |
Price
Если у Вас есть вопросы, предложения или Вам нужна помощь?
Свяжитесь с нами через форму обратной связи